
Forniamo di seguito un elenco delle vostre segnalazioni di anomalie riscontrate nei dichiarativi 2020:
| modello | descrizione segnalazione | stato | note |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione IRAP | Controllo telematico su tutti i contribuenti viene segnalato un errore (*) Dati del Frontespizio: Errata impostazione L'errore viene rilevato con il controllo fornito alle software house ma non con quello di Desktop Telematico | chiusa | corretta con ver. 1.0.2 del modulo di controllo |
| Redditi PF | Quadro LM all'apertura del quadro la procedura va in errore o si chiude | chiusa | corretta con l’aggiornamento 20232009A |
| Modello ISA | Scheda BM44U l’eventuale importo indicato al rigo Altri costi per servizi da indicare in F12 viene stampato in modo non corretto | chiusa | corretta con l’aggiornamento 20242013A |
| Redditi SP | Stampa saldi acconti e crediti La stampa non è completa | chiusa | corretta con l’aggiornamento 20242011A |
| modello ISA | Scheda BG75U nella verifica e nella stampa della scheda viene segnalata la presenza di valori non validi negli elementi specifici IDF00601 e IDF04301 | chiusa | corretta con l’aggiornamento 20242011A |
| modello ISA | Scheda BD17U nella verifica e nella stampa della scheda viene segnalata la presenza di un valore non valido nell’elemento specifico IDF00501 | chiusa | corretta con l’aggiornamento 20242011A |


